| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Hersteller | Bestand | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36146 | Aquis yellow 0032 | Heubach | 8516 kg | PY 3 paste | Add |
| 36342 | Carolith NP 0,5 - 2,5 | Omya | 11200 kg | Calciumcarbonat | Add |
| 36332 | Colanyl oxidgelb R 132 | Clariant | 25 kg | PY 42 | Add |
| 34002 | Colanyl pink E WD 500 | Clariant | 60 kg | PR 122 | Add |
| 36078 | COLORSTREAM T 1003 TRO | 16 kg | Add | ||
| 36088 | COPPER BRONZE 9900 PASTE | Eckart | 38 kg | Add | |
| 35774 | Cromophtal DPP rot BP | BASF | 40 kg | PR 254 | Add |
| 35539 | Dragocolor Violett III | 4 kg | Add | ||
| 35724 | Dye Direct blue 218 | Clariant | 3000 kg | Cartasol blue 4 GF liquid | Add |
| 36481 | Faserfüllstoff PAC 251/2,12T | STW | 230 kg | Polyacrylnitrilpulp | Add |
| 36482 | Faserfüllstoff Typ F PE 901 T | STW | 240 kg | Add | |
| 36472 | Hostafine brown HFR | Clariant | 1350 kg | Add | |
| 33990 | Intorsol pink WF-C | Intorsa | 70 kg | PR 169 | Add |
| 36086 | IRIODIN 355 GLITTER GOLD | Merck | 10 kg | Add | |
| 36087 | IRIODIN 7217 ULTRA COP | Merck | 9 kg | Add | |
| 34482 | IRIODIN 9111 RUTILE FEIN SATIN WR | Merck | 40 kg | Add | |
| 34481 | IRIODIN 9303 ROYAL GOLD WR | Merck | 24 kg | Add | |
| 36425 | Luconyl NG red 2817 | BASF | 264 kg | PR 101 | Add |
| 36426 | Luconyl NG yellow 1916 | BASF | 264 kg | PY 42 | Add |
| 34197 | METEOR PLUS 9530 TEAL BLUE | Engelhard | 23 kg | PB 50 | Add |
| 36080 | Neptun gelb 078 | Ciba | 25 kg | SY 146 | Add |
| 35269 | Omega Spheres | Omega | 3480 kg | spezielle keramische Mikrohohlkugel als funktionellen Leichtgewichtsfüllstoff an. OMEGA-SPHERES® zeichnen sich durch eine besonders hohe thermische und mechanische Beständigkeit aus und sind in einem Korngrößenbereich von 60µm - 550µm lieferbar | Add |
| 36229 | Orasol gelb 3R | BASF | 30 kg | SY 25 | Add |
| 33991 | Permanent orange RL 01, gran. | Clariant | 1140 kg | PO 34 | Add |
| 35126 | Perrindo maroon R 6438 | Sun | 17 kg | PR 179 | Add |
| 35584 | Pigment violett PK 5333 | Ferro | 48 kg | Add | |
| 36474 | Pigment yellow - PY 155 | Clariant | 2360 kg | PY 155 Narrow particle size distribution | Add |
| 36471 | PV Fast Brown | Clariant | 1260 kg | Add | |
| 36082 | RADGLO CHARTREUSE GFS10 | Radiant | 30 kg | Add | |
| 36083 | Radglo GF09 UV Blue | Radiant | 32 kg | Add | |
| 36085 | Radglo GF11 Green | Radiant | 10 kg | Add | |
| 36084 | RADGLO MAGENTA GFS 18 | Radiant | 25 kg | Add | |
| 36114 | Raven 1060 ultra | Columbian | 102 kg | PBk 7 | Add |
| 36115 | Raven 1255 | Columbian | 272 kg | PBk 7 (Furnace) | Add |
| 34406 | Rotviolettpaste 160 M RL-D 40 % | Scholz | 248 kg | PR 101 | Add |
| 36217 | Savinyl blau GLS | Clariant | 15 kg | SB 44 | Add |
| 33560 | Savisol schwarz BLS | Clariant | 250 kg | SBk 45 | Add |
| 29404 | Scheckfarbstoff AS flüssig | BASF | 1000 kg | mit Säure rote Färbung, mit Alkali blau Färbung | Add |
| 35383 | Sinloihi SW 147 violet | Sinloihi | 100 kg | fluorescent pigments dispersion | Add |
| 35322 | Turnbull´s Blau | 150 kg | Berliner Blau | Add | |
| 34474 | UNISPERSE YELLOW OXIDE M-S | Ciba | 36 kg | PY 42 | Add |
| 36230 | Victoria blau BS 160 % | 140 kg | Add | ||
| 34476 | XIRALLIC T60-10 RII CRYSTAL SILVER | Merck | 16 kg | Add | |
| 34475 | XIRALLIC T60-23 RII GALAXY BLUE | Merck | 14 kg | Add | |
| 36097 | Zementschwarz Z 120 | Scholz | 100 kg | Add |
Merkzettel
Der Merkzettel ist leer. Bitte fügen Sie Elemente hinzu.
