Order nr. | Productname | Manufacturer | Stock | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
52479 | 1,4-Dithian-2,5-diol | Weifang Huitao Chemical Ltd | 7725 kg | 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane | Add |
52461 | 2-Propylheptanol | Evonik | 4175 kg | mixture of high-purity C10 oxo-alcohols (Isodecylalcohol, Isodecanol) | Add |
52710 | 3-(4-Chlorobenzal)phthalide | Vishwa-Syntharo | 200 kg | C15H9ClO2 | Add |
52812 | Aako TEC | AAKO | 1150 kg | INCI: Triethylcitrate | Add |
52396 | Abil B 8852 | Evonik | 100 kg | INCI: PEG/PPG-4/12 Dimethicone; Polyether-modified polysiloxane | Add |
52329 | ACRYLAMIDE 50 HAST | SNF | 580 kg | Flocryl | Add |
52712 | Acticide MBS | Thor | 700 kg | Mixture of 1,2-Benzisothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one | Add |
52711 | Acticide MBS | Thor | 1000 kg | Mixture of 1,2-Benzisothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one | Add |
52714 | Acticide MKB 3 | Thor | 900 kg | Biozid: OIT, Zinc Pyrithione & Terbutryn | Add |
52713 | Acticide MKB 3 | Thor | 1000 kg | Biozid: OIT, Zinc Pyrithione & Terbutryn | Add |
51088 | Aculyn 33A | Dow | 840 kg | INCI: ACRYLATES COPOLYMER - Rheology modifier for various application in Personal Care and Cleaning | Add |
52706 | Adiposlim | Seppic | 70 kg | INCI Name: Sorbitan Laurate (and) Lauroyl Proline (Aminovector™ of Proline) | Add |
52430 | Aduxol 2022-030 | Schärer & Schläpfer AG | 195 kg | C 20-22 Fattyl alcohol + 30 EO | Add |
52429 | Aduxol 2022-030 | Schärer & Schläpfer AG | 4200 kg | C 20-22 Fattyl alcohol + 30 EO | Add |
52517 | Aduxol AH-09 | Schärer & Schläpfer AG | 38 kg | Nonylphenol + 9 EO | Add |
52510 | Aduxol AH-09 | Schärer & Schläpfer AG | 37 kg | Nonylphenol + 9 EO | Add |
52436 | Aduxol AH-09 | Schärer & Schläpfer AG | 3600 kg | Nonylphenol + 9 EO | Add |
52438 | Aduxol AH-10 | Schärer & Schläpfer AG | 620 kg | Nonylphenol + 10 EO | Add |
52437 | Aduxol AH-10 | Schärer & Schläpfer AG | 5000 kg | Nonylphenol + 10 EO | Add |
52435 | Aduxol GLY-031 | Schärer & Schläpfer AG | 172 kg | Glycerolethoxylate INCI: Glycereth-31 | Add |
52434 | Aduxol GLY-031 | Schärer & Schläpfer AG | 17 kg | Glycerolethoxylate INCI: Glycereth-31 | Add |
52433 | Aduxol GLY-031 | Schärer & Schläpfer AG | 800 kg | Glycerolethoxylate INCI: Glycereth-31 | Add |
52432 | Aduxol TAA-015 | Schärer & Schläpfer AG | 160 kg | INCI: PEG 15 Tallowamine (Talgaminethoxylat) | Add |
52431 | Aduxol TAA-015 | Schärer & Schläpfer AG | 1620 kg | INCI: PEG 15 Tallowamine (Talgaminethoxylat) | Add |
52441 | Aduxol VP-11036 | Schärer & Schläpfer AG | 48 kg | Castor Oil ethoxylated/propoxylated | Add |
52440 | Aduxol VP-11036 | Schärer & Schläpfer AG | 2600 kg | Castor Oil ethoxylated/propoxylated | Add |
52627 | Aerowhip 620 | Ashland | 1678 kg | HYDROXYPROPYLCELLULOSE | Add |
52626 | Aerowhip 620 | Ashland | 680 kg | HYDROXYPROPYLCELLULOSE | Add |
52611 | Agnique FOH 5 OC III | BASF | 680 kg | Oleyl-/Cetyl-Alcohol (30/70) | Add |
52004 | Alkamuls PSMO 3 | Solvay | 950 kg | Sorbitanmonooleat 3 mol EO | Add |
52003 | Alkamuls PSMO 5 | Solvay | 950 kg | Sorbitanmonooleat 5 mol EO | Add |
52647 | AlphaPlus NAO C8 | Qatar Chemical | 652 kg | 1-Octene | Add |
52646 | AlphaPlus NAO C8 | Qatar Chemical | 1360 kg | 1-Octene | Add |
52645 | AlphaPlus NAO C8 | Qatar Chemical | 2660 kg | 1-Octene | Add |
52150 | AlphaPlus® C24-28 | Normal Alpha Olefins | 5000 kg | 5 x 1020 Ltr | Add |
52445 | Ammonium acetate | Niacet | 2060 kg | Ammonium acetate crystallin > 99% | Add |
44129 | Amphomer EDGE | Akzo Nobel | 91 kg | INCI Name: Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer | Add |
52585 | ANHYDROUS L CYSTEINE HCL | Ajinomoto Co | 20 kg | ANHYDROUS L CYSTEINE HCL | Add |
52628 | Antaron Sensory | Ashland | 510 kg | INCI: VP/Acrylates/Lauryl Methacrylate Copolymer (mesh film former with great water resistance and superior feel) | Add |
52642 | Antaron V-220F | Ashland | 120 kg | INCI: VP/Eicosene Copolymer ()Copolymers of vinylpyrrolidone and long-chain a-olefins) | Add |
52453 | Antiprex A 100% | BASF | 350 kg | Polyacrylic Acid, sodium salt (Sodium Polyacrylate) | Add |
38410 | Apex 80853-C natural | Teknor Apex | 1800 kg | Flexible Polyvinyl Chloride, 105 °C | Add |
52596 | APPLE PECTIN E 440 | Herbstreith&Fox Pektin Fabriken | 25 kg | APPLE PECTIN *CLASSIC AU202* E 440 | Add |
52595 | APPLE PECTIN E 440 | Herbstreith&Fox Pektin Fabriken | 50 kg | APPLE PECTIN *CLASSIC AU202* E 440 | Add |
44694 | Aquarius BM 18030 Cool Vanilla | Ashland | 375 kg | Coating System | Add |
52572 | ARACHIDONIC ACID 10% POWDER | Hubei Fuxing Biotechnology Co. , Ltd | 500 kg | Arachidonic acid; is an arachidonic acid consisting of omega-6 polyunsaturated fatty acid. It is an essential fatty acid and is an important structural lipid which enhances physiological activity. | Add |
51480 | Arlacel 481-SO-(MV) | Croda | 120 kg | W/O emulsion base. INCI Name: Sorbitan Oleate (and) Hydrogenated Castor Oil (and) Beeswax (and) Stearic Acid | Add |
52410 | Barla Q Pro NPNF | Tri-K Industries | 72 kg | INCI: Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Barley Protein (Hair Care) | Add |
45178 | Basazol violett 56 L | BASF | 60 kg | Basic violet 4 | Add |
52679 | Basewax PM 85 / Sasolwax 0907 | Paramelt B.V. | 780 kg | Basewax can be mixed with each other and are also miscible with other waxes, with oils, fats and fatty acids, long-chain alphatic alcohols, polyolefins, copolymers of ethylene/vinylacetate and ethylene/alkacrylate, natural rosins, rosin derivatives and sy | Add |
Page 1 of 14
Wishlist
Your Wishlist is empty. Please add some items.