| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Hersteller | Bestand | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35721 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentanol | Organica | 10000 kg | CAS 355-80-6 1H,1H,5H-Perfluoropentanol | Add |
| 35979 | 2-Brompropan | 4000 kg | CAS 75-26-3 | Add | |
| 35291 | 3,4,5,6 Tetrachlorophtalimide (TCIM), min 98,5 % | Clariant / China | 12685 kg | CAS number : 1571-13-7 EC number: 216-386-0 | Add |
| 36116 | Acetophenon, 98 %ig | Clariant | 3400 kg | CAS 98-86-2 | Add |
| 35948 | Additin RC 4202 | Rhein Chemie | 891 kg | Rost- u. Korrosionsschutzöle, Schmierfette Calciumsulfonat/Carboxylat | Add |
| 23903 | Aktivkohle Hydraffin SC 11 | Donau Carbon | 1560 kg | Aktivkohle | Add |
| 36433 | Akulon K 125 - natur | DSM | 2925 kg | CAS 25038-54-4 PA-6 Granulat, unverstärkte, niedrigviskose Mehrzweck-Extrusionstype | Add |
| 32260 | AVICEL RC-581 NF | FMC CORPORATION | 80 kg | Add | |
| 35105 | Bactosol ARL ip liq. Conc. | Clariant | 5400 kg | Desizing Catalese enzyme A new, cost effective catalase enzyme for removing peroxide with a broad pH and temperature profile. pH range: 5 - 9, temperature range: 20 - 55°C | Add |
| 35769 | Baytec OSC 065 D | Bayer | 1081 kg | Optically Clear Elastomer System 681 kg Isocyanatkomponente u. 400 kg Polyolkomponente | Add |
| 32255 | CAP Cellulose Ester NF POWDER | EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 50 kg | Cellulose Acetate Phthalate, NF | Add |
| 36461 | Castoroil Ethoxylate 6 mol EO | Kolb | 23000 kg | Hedipin R 060 - Rizinussölethoxylate 6 mol EO - INCI: PEG-6 castor oil | Add |
| 36406 | Chlorbenzol, 99,5 % | 50000 kg | CAS 108-90-7, MeOH: <500 ppm Water: <600 ppm o-Cresol: <200 ppm Toluene: <0,1% | Add | |
| 35952 | Circosil 2,0 | CIRKEL | 2840 kg | Circosil Tobermorit ist ein industriell gewonnenes Mineral, das ausschließlich aus den natürlichen Rohstoffen Kalk und Quarzmehl in einem speziellen Hydrothermalprozess hergestellt wird | Add |
| 34182 | CYASORB UV-2337 | Cytec | 100 kg | BENZOTRIAZOLES - Light Stabilizer Suggested Uses: PP- Injection Molding, TPO. Polyacetals, Polyamides, PET, ASA, ABS, HIPS, PS, SAN, Rigid and Flexible PVC, Thermoset Polyester, PMMA and PUR. | Add |
| 35978 | Cyclohexan | 12160 kg | CAS 110-82-7 | Add | |
| 35846 | Dequest PB 11625 | Thermphos | 6500 kg | CAS 430439-54-6 Carboxymethyl inulin, sodium salt solution | Add |
| 35947 | DIGLYKOLAMIN | Alkyl Amines Chemicals | 149 kg | CAS 929-06-6 AMINOETHOXYETHANOL | Add |
| 35772 | Dimethylsulfat | Merck | 7500 kg | CAS 77-78-1 | Add |
| 34191 | ditert-butyl hydroquinone (DTBHQ) | Yancheng Jieyang fine chemicals co., Ltd | 450 kg | Add | |
| 36096 | DMA 600 | Helm | 2960 kg | Schlagzähmodifier auf Acrylatbasis | Add |
| 31035 | Durasyn 162 | Ineos | 163 kg | hydrogenated synthetic hydrocarbon | Add |
| 36351 | Efeuextrakt | Finzelberg | 7 kg | Add | |
| 35366 | Ethylendiamin | 520 kg | Add | ||
| 23950 | FMC Vitacel VE 650 | FMC | 450 kg | Vitacel VE-650 is a unique, co-processed blend of microcrystalline cellulose (65 %) and calcium carbonate (35 %) => Direct Compression, Encapsulation | Add |
| 36372 | Foraperle 225 | DuPont | 900 kg | (Leather Protector) Fluoriete Polymerdispersion: 75 % n-Butylacetat - 25 % Poly(hexadecyl methacylate/2-hydroxyethyl methacrylate/octadecyl methacrylate/gamma-omega-perfluoro-C10-16-alkyl acrylate | Add |
| 23419 | Genamin S 020 | Clariant | 3970 kg | Stearylaminethoxilat mit 2 EO | Add |
| 35966 | Ginseng Extrakt | 48 kg | Extr Ginseng e. Rad. Spri. S | Add | |
| 35305 | Hostacor PSO 300 | Clariant | 52 kg | corrosions inhibitor | Add |
| 36470 | Hydroxybenzoesäure | UFC | 5234 kg | CAS 99-96-7 | Add |
| 35608 | Hypersol Macronet MN 200 | Purolite | 2199 kg | ADSORBER: particularly suitable for the efficient sorption of high molecular weight organic molecules with lipophilic properties as are typically found in waste waters from industrial processes | Add |
| 35716 | Jeffcat DMEA | Huntsman | 1390 kg | 99,8 % N,N-dimethylethanolamine | Add |
| 35946 | Junlon PW 200S | Nihon Junyaku | 200 kg | CAS 9003-01-4 | Add |
| 36228 | Kaliumhexacyanoferrat-3, pure | Krämer + Martin | 500 kg | CAS 13746-66-2 | Add |
| 36226 | Kaliumhexafluorozirkonat, technisch | Honeywell | 204 kg | CAS 16923-95-8 | Add |
| 36476 | Kaliumjodid-KupferjodidMischung | William Blythe | 117 kg | 75 - 77 % Kaliumjodid, 20 - 23 % Kupferjodid, ca 1,5 % Stearat | Add |
| 36475 | Kupferjodid | William Blythe | 38 kg | CAS 7681-11-0 | Add |
| 36236 | Luquasorb B 1110 | BASF | 2400 kg | superabsorbent polymer, Sodium Polyacrylat | Add |
| 36125 | Lävulinsäure, 99 % | DSM | 18140 kg | CAS 123-76-2 BSC/TSC, Allergen Declaration, Non GMO Status, Residual solvent statement available warehouse according to GMP | Add |
| 35965 | Melissenblätterextrakt (Extr. Fol. Melissae) | 23 kg | Add | ||
| 36391 | n-Decanoyl chloride | Clariant | 22949 kg | CAS 112-13-0 | Add |
| 35132 | Natriumformaldehydsulfoxylat | Sigma Aldrich | 500 kg | CAS 6035-47-8, Rongalit C | Add |
| 36227 | Natriumterafluoroborat, rein | Honeywell | 500 kg | CAS 13755-29-8 | Add |
| 36401 | Neosyl AC | P&O | 200000 kg | gefällte Kieslsäure, vergleichbar dem Sipernat 22S Surface area - 180, Particle size - 20, Oil absorption - 180 | Add |
| 32226 | OPPANOL B 80 | BASF SE | 60 kg | Add | |
| 36349 | Oxytetracyclinhydrochlorid | Long March | 1495 kg | Add | |
| 36089 | Phosphortribromid | Sonal Plasrub | 950 kg | CAS 7789-60-8 | Add |
| 35306 | Pionier 3151 | H&R | 54 kg | Aluminium Walzöl | Add |
| 36429 | Polyglycol M 2000 S | Clariant | 13000 kg | Monomethoxy polyethylene glycol CAS 9004-74-4 INCI Methoxy PEG-40 | Add |
| 36344 | Polyglykol P 41/300 B | Clariant | 2200 kg | Polyalkylenglykol, mittlere Molmasse 5.000 CAS-Nr.: 58205-99-5 | Add |
Seite 1 von 2
Merkzettel
Der Merkzettel ist leer. Bitte fügen Sie Elemente hinzu.
